Τα Προγράμματά μας

|
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ |
||||||
| STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM | PREMIUM PLUS | |||
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | √ | √ | √ | √ | ||
| Προληπτική Συντήρηση (ετήσια) | √ | √ | √ | √ | ||
| Καθαρισμός Πλαισίων | √ | √ | √ | √ | ||
| Αποψίλωση | √ | √ | √ | √ | ||
|
Παρακολούθηση (Monitoring) Φ/Β Σταθμού (εφόσον είναι τεχνικά δυνατό) |
√ | √ | √ | |||
| Αμεση επικοινωνία σε περίπτωση προβλήματος | √ | √ | √ | |||
| Ετήσια αναφορά θεμάτων λειτουργίας και μηνιαίας παραγωγής ενέργειας | √ | √ | √ | |||
| Μηνιαία αναφορά θεμάτων λειτουργίας και παραγωγής ενέργειας | √ | √ | ||||
| Δωρεάν προληπτικές επεμβάσεις |
√ * |
√ * |
||||
| Εγγύηση Performance Ratio (PR) | √ | |||||
| Availability Guarantee, (εφόσον υπάρχει διαθέσιμη λίστα ανταλλακτικών) | √ | |||||
| * μέχρι 3 φορές ετησίως | ||||||
| |
||||||
![]() |
||||||




